norcalsailing.com home page
gallery

sss round the rocks

April 14, 2018

The third SSS Bay tour of the 2018 season started out with a 35-minute postponement. After that, the race was off and running, with adequate, pleasant breeze and currents that weren't too strong to sail through. See results here. Please visit our store to order a high-resolution image or print.

Play Slideshow
CAW_0002 CAW_0007 CAW_0008
CAW_0010 CAW_0014 CAW_0016
CAW_0017 CAW_0018 CAW_0023
CAW_0024 CAW_0032 CAW_0033
CAW_0035 CAW_0037 CAW_0038
CAW_0040 CAW_0041 CAW_0044
CAW_0045 CAW_0046 CAW_0056
CAW_0060 CAW_0061 CAW_0062
CAW_0066 CAW_0067 CAW_0069
CAW_0070 CAW_0071 CAW_0072
CAW_0073 CAW_0074 CAW_0075
CAW_0076 CAW_0077 CAW_0078
CAW_0079 CAW_0080 CAW_0081
CAW_0084 CAW_0085 CAW_0086
CAW_0088 CAW_0089 CAW_0090
CAW_0091 CAW_0093 CAW_0094
CAW_0095 CAW_0096 CAW_0099
CAW_0104 P1030422 P1030427
P1030430 P1030431 CAW_0107
CAW_0108 CAW_0127 CAW_0129
CAW_0132 CAW_0133 CAW_0134
CAW_0135 CAW_0136 CAW_0137
CAW_0138 CAW_0139 CAW_0141
CAW_0142 CAW_0143 CAW_0145
CAW_0146 CAW_0147 CAW_0148
CAW_0149 CAW_0150 CAW_0151
CAW_0152 CAW_0153 CAW_0154
CAW_0156 CAW_0157 CAW_0158
CAW_0159 CAW_0167 CAW_0170
CAW_0172 CAW_0174 CAW_0189
CAW_0188 CAW_0192 CAW_0193
CAW_0194 CAW_0195 CAW_0199
CAW_0200 CAW_0208 CAW_0209
CAW_0210 CAW_0211 CAW_0213
CAW_0214 CAW_0215 CAW_0216
CAW_0219 CAW_0224 CAW_0232
CAW_0235 CAW_0236 CAW_0238
CAW_0239 CAW_0241 CAW_0242
CAW_0243 CAW_0246 CAW_0247
CAW_0248 CAW_0250 CAW_0251
CAW_0254 CAW_0256 CAW_0257
CAW_0258 CAW_0259 CAW_0260
CAW_0261 (1) CAW_0261 CAW_0262
CAW_0263 CAW_0264 CAW_0266
CAW_0267 CAW_0268 CAW_0269
CAW_0270 P1030435 P1030437 (1)
P1030437 CAW_0272 CAW_0273
CAW_0274 CAW_0275 CAW_0278
CAW_0281 (1) CAW_0281 CAW_0282
CAW_0283 CAW_0284 CAW_0285
CAW_0286 CAW_0287 CAW_0288
CAW_0289 CAW_0291 CAW_0292
CAW_0293 CAW_0295 CAW_0296
CAW_0297 CAW_0299 CAW_0300
CAW_0302 CAW_0303 CAW_0304
CAW_0305 CAW_0306 P1030433 (1)
P1030433 P1030434
Play Slideshow

Bookmark and Share